Нормы экскреции с мочой 17-кетостероидов (17-кс) и 17-оксикортикостероидов (17-окс)
(Жуковский М. А. и др., 1989)
Возраст, лет | Пол | Суммарные 17-КС | Суммарные 17-ОКС | ||
мг/сут | мкмоль | мг/сут | мкмоль | ||
1-3 | девочки | 1.18± 0.09 | 4,1± 0,3 | 0,93± 0,05 | 3,2± 0,2 |
мальчики | 1.01 ± 0.05 | 3,5± 0,2 | 0,95± 0,05 | 3,3± 0,2 | |
3-5 | девочки | 1.3 1 ± 0.03 | 4.5± 0,1 | 1,35± 0,07 | 4,7± 0,2 |
мальчики | 1.42±0.09 | 4,9± 0.3 | 1,12± 0.06 | 3.9± 0,2 | |
5-7 | девочки | 2.12± 0.02 | 7,4± 0,1 | 0.64± 0.14 | 2,2± 0.5 |
мальчики | 1,93± 0,1 1 | 6,9± 0,4 | 0,58± 0,1 1 | 2,0± 0,4 | |
7-10 | девочки | 2.70± 0.25 | 9,4± 0,8 | 2,30± 0,16 | 8,0± 0,5 |
мальчики | 2,90± 0,19 | 10,1± 0,6 | 2,40± 0,26 | 8,3± 0,2 | |
11-13 | девочки | 5.30± 0,76 | 18,4± 2,6 | 3,10± 0,26 | 10,8± 0,8 |
мальчики | 4.90± 0,32 | 17,0± 1,1 | 2,70± 0,13 | 9,4± 0.5 | |
14-16 | девочки | 7,20± 0,1 1 | 25,0±0,4 | 3,10± 0,09 | 10.8± 0.3 |
мальчики | 8,70± 0,13 | 30,2±0,5 | 3,90± 0,12 | 13,6± 0,4 |
Поделись в соц.сетях: