Оценочная таблица массы тела недоношенного ребенка с учетом его длины
(по Г.М.Дементьевой)
Длина тела, см. | Значения перцентилей массы тела, г | ||||||
Р3 | Р10 | Р25 | Р50 | Р75 | Р90 | Р97 | |
34,1-35 | 843 | 898 | 906 | 1040 | 1123 | 1205 | 1273 |
35,1-36 | 972 | 1038 | 1119 | 1199 | 1283 | 1370 | 1445 |
36,1-37 | 1099 | 1178 | 1265 | 1349 | 1432 | 1526 | 1605 |
37,1-38 | 1208 | 1300 | 1397 |
1483 | 1569 | 1662 | 1738 |
38,1-39 | 1304 | 1403 | 1508 | 1600 | 1694 | 1791 | 1867 |
39,1-40 | 1423 | 1523 | 1634 | 1737 | 1839 | 1936 | 2008 |
40,1-41 | 1544 | 1645 | 1961 | 1871 | 1977 | 2072 | 2142 |
41,2-42 | 1645 | 1762 | 1890 | 2008 | 2128 | 2219 | 2294 |
42,1-43 | 1751 | 1885 | 2026 | 2149 | 2259 | 2359 | 2434 |
43,1-44 | 1843 | 2002 | 2161 | 2289 | 2396 | 2488 | 2557 |
44,1-45 | 1959 | 2131 | 2299 | 2430 | 2536 | 2627 | 2696 |
45,1-46 | 2069 | 2236 | 2409 | 2552 | 2666 | 2761 | 2826 |
46,1-47 | 2171 | 2325 | 2498 | 2657 | 2786 | 2893 | 2958 |
Поделись в соц.сетях: