Средние показатели увеличения массы и длины тела у доношенных детей первого года жизни - роль питания в жизни ребёнка
Страница 4 из 4
Средние показатели увеличения массы и длины тела у доношенных детей первого года жизни.
Возраст, мес. | Масса тела, г | Длина тела, см | ||
За месяц | За весь период | За месяц | За весь период | |
1 | 600 | 600 | 3 | 3 |
2 | 800 | 1400 | 3 | 6 |
3 | 800 | 2200 | 2,5 | 8,5 |
4 | 750 | 2950 | 2,5 | 11 |
5 | 700 | 3650 | 2 | 13 |
6 | 650 | 4300 | 2 | 15 |
7 Видео: Вид из подо льда как клюет щука окунь и рак | 600 | 4900 | 2 | 17 |
8 | 550 | 5450 | 2 | 19 |
9 | 500 | 5050 | 1,5 | 20,5 |
10 | 450 | 6500 | 1,5 | 22 |
11 | 400 | 6800 | 1,5 | 23,5 |
12 | 350 | 7150 | 1,5 | 25 |
Поделись в соц.сетях: