Нормальные показатели гемостаза у доношенных и недоношенных
(Б.В.Гойтсман, Р.П.Веннберг, 1996)
Возраст | Активированное | ||
ЧТВ (с) | ПВ (с) | ТВ (с) | |
Дети | 30-40 | 10-12 | 10-15 |
Доношенные | |||
пуповинная кровь | 70 | 12-17 | 10-20 |
48 часов | 60 | 12-20 | 10-16 |
Недоношенные (31 нед) | |||
пуповинная кровь | 105 | 15-22 | 15-20 |
48 часов | 75 | 15-22 | 15-20 |
Количество тромбоцитов для всех возрастов - 180.000-300.000 мм3 ЧТВ - частичное тромбопластиновое время ПВ - протромбиновое время ТВ - тромбиновое время
Поделись в соц.сетях: