Показатели кос плазмы, эритролизата и газового состава крови новорожденных
первые 5 дней жизни (доношенные и недоношенные)
(А.Г.Антонов с соавт., 1984)
Показатели | Группы детей | Р | ||||
Доношенные (n=16) | Недоношенные (n=26) | |||||
рН: | ||||||
плазмы | 7,359±0,001 | 7,313±0,008 | <0,005 | |||
эритролизата | 7,184±0,006 | 7,158±0,007 | <0,005 | |||
SB, ммоль/л: | ||||||
плазмы | 18,56±0,29 | 18,22±0,38 | >0,25 | |||
эритролизата | 13,11±0,18 |
12,95±0,21 | >0,25 | |||
BE, ммоль/л: | -8,55±5,51 | -5,01±10,1 | ||||
плазмы | -7,03±0,38 | -7,56±0,5 | >0,1 | |||
эритролизата | -16,9±0,35 | -17,48±0,34 | >0,25 | |||
ВВ,ммодь/д: | ||||||
плазмы | 38,62±0,3 | 39.13±0,48 | >0.1 | |||
эритролизата | 36,06±0,39 | 35,83±0,47 | >0,25 | |||
АВ,ммоль/л: | ||||||
плазмы | 17,56±0,29 | 17,05±0,39 | >0,1 | |||
эритролизата | 12,1±0,19 | 11,94±0.15 | >0,25 | |||
рСО2, кПа | 4,17±0,13 | 4,76±0,17 | <0,005 | |||
рO2, кПа | 9,3±0,18 | 8,3±0,21 | <0,005 | |||
НbO2, % | 93,75±0,39 | 89±0,85 | <0,005 |
Поделись в соц.сетях: