Азотосодержащие продукты обмена в крови детей
различной степени зрелости в первые дни жизни (Т.Л.Гомелла, 1989)
Показатель, | Дни жизни | Доношенные | Недоношенные | ||
(М + m) | (М + m) | ||||
Остаточный азот | 1-й | 23,0 | 1,1 | 30,2 | 2,0 |
3-й | 29,2 | 1,2 | 34,5 | 2,8 | |
5-й | 24,5 | 1,5 | 24,3 | 2,4 | |
Азот мочевины | 1-й | 1,6 | 0,06 | 1,55 | 0,32 |
3-й | 1,9 | 0,10 | 2,16 Видео: Пин-код - Исправительное питание | Смешарики - познавательные мультики для детей | 0,56 | |
5-й | 1,6 | 0,12 | 2,00 | 0,51 | |
Азот | 1-й | 0,14 | 0,01 | 0,19 | 0,02 Видео: Технологии здоровья #6 Константин Заболотный - Обмен веществ, как получать достаточно энергии? |
3-й Видео: Как ускорить обмен веществ, продукты для похудения | 0,13 | 0,01 | 0,19 | 0,02 | |
5-й | 0,10 | 0,01 | 0,16 | 0,02 | |
Неопределяемый азот | 1-й | 21,3 | 1,0 | 28,5 | 1,7 |
3-й | 27,2 | 1,1 | 32,2 | 1,2 | |
5-й | 22,8 | 1,4 | 22,1 | 1,8 |
Поделись в соц.сетях: