Азотистые компоненты мочи в различном возрасте
(ммоль/сут)(Данилова Л. А. и др., 1992)
Компонент | Возраст | |||||
Новорожденные | 1 месяц | 1 | 4-7 лет | 9-14 | Взрослые | |
Общий азот | 30 | 40 | 200 | 400 | 700 | 428,4-1300,0 |
Мочевина | следы | 17 | 80 |
200 | 300 | 333-583 |
Мочевая кислота | 0.2 | 0,6 | 1,2 | 1.8 | 3,5 | 1.2-7.1 |
Азот аммиака | следы | 6 | 12 | 35 | 35 | 35.7-71,4 |
Азот аминокислот | 0,7 | 3.0 | 4,3 | 5.7 | 5,7 | 6-1 1 |
Креатинин | 0,08 | 0,4 | 0,7 | 2,7 | 6,0 | 7,1-17,7 |
Креатин | следы | 0.07 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | ; |
Поделись в соц.сетях: