Физико-химические показатели ликвора у детей
(Вельтищев Ю. Е., Кисляк Н. С., 1979)
Криоскопическая константа | -0.56°С |
Давление, мм. рт ст. | |
новорожденные | до 80 |
старше | до 100 |
Количество, мл | |
новорожденные | 5 |
грудные | 40-60 |
старше | 150-200 Видео: 9 НЕВЕРОЯТНЫХ трюков с водой, которые вас удивят!!! Эксперименты |
рН | 7.34-7.35 |
бикарбонаты | 23,6 мэкв/л |
Сl | 125 мэкв/л |
Na | 325 мг% |
Ca | 5 мг% |
К | 12 мг% |
Mg | 3 мг% |
Си | 6-10 мг% |
Глюкоза | |
вентрикулярная | 80 мг% Видео: Пин-код - Яркий след в истории (Смешарики - познавательные мультики для детей и взрослых) HD |
люмбальная | 50-70 мг% |
Белок | |
вентрикулярный | 10-15 мг% |
люмбальный | 15-30 мг% |
Холестерин | следы |
Лецитин | 22 мг% |
Молочная кислота | 9-15 мг% |
Остаточный азот Видео: Пин-код - 2015 - Двигатель прогресса (Смешарики - познавательные мультики для детей) | 16-21 мг% |
Поделись в соц.сетях: