Нормальные показатели секреторной функции желудка у детей
Секреция | ||
Назальная | Стимулированная | |
Количество, мг | 25-86 | 40-125 |
Концентрация своб. HCI, титр, ед | 10-28 | 30-60 |
Концентрация общ. HCI. титр, ед | 20-45 | 40-80 |
рН | 2.1-2,5 | 4.5-2.2 |
Дебит/час своб. HCI, мэкв | 0,7-1,7 | 1.5-3.9 |
Дебит/час общ. HCI. мэкв. | 0.8-2.6 | 2.1-5.0 |
Концентрация пепсина, мг % | 1.8-15.5 | 12-38 |
Дебит/час Пепсина, мг % | 0.5-13.5 | 5-45 |
Поделись в соц.сетях: