Нормальные гематологические показатели
(М.Н.Клаус, А.А.Фонароф, 1993)
Показатель | Гестационный | Кровь при | ДНИ | ||||
28 | 34 | 1 | 3 | 7 | 14 | ||
Гемоглобин | 145 | 150 | 168 | 184 | 178 | 170 | 168 |
Гематокрит (%) | 45 Видео: О чём говорят анализы крови | 47 | 53 | 58 | 55 | 54 | 52 |
Эритроциты, 1012/л | 4,0 Видео: Данила Кулик 2-года, РАК 4-ст (нейробластома)!! | 4,4 | 5,25 | 5,8 | 5,6 | 5,2 | 5,1 |
Средний объем эритроцитов, | 120 | 118 | 107 | 108 | 99 | 98 | 96 |
Среднее содержание Hb, Пг | 40 | 38 | 34 | 35 | 33 | 32,5 | 31,5 Видео: Данилко Кулик |
Средняя концентрация Hb (%) | 31 | 32 | 31,7 | 32,5 | 33 | 33 | 33 |
Ретикулоциты | 5-10 | 3-10 | 3-7 | 3-7 | 1-3 | 0-1 | 0-1 |
Тромбоциты, | 290 | 192 | 213 Видео: Нарушая законы.Мистические свойства крови.Живая тема | 248 | 252 |
Поделись в соц.сетях: