Гематокрит в зависимости от массы и срока гестации
(% ) М±m
(М.Н.Клаус, А.А.Фонароф, 1993)
Неделя | 3 дня | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
< 1500 г | 54 | 48 | 42 | 35 | 30 | 25 | 25 | 28 |
28-32 недели | (5) | (5) | (4) | (4) | (3) Видео: Исследования при беременности: УЗИ, КТГ, тест шевеления плода, доплер и др. | (2) | (2) | (3) |
1500-2000 г | 59 | 51 | 44 | 39 | 36 | 28 | 28 | 29 |
32-36 недель | (6) | (5) | (5) | (4) | (4) | (3) | (3) | (3) |
2000-2500 г | 59 | 51 | 45 | 43 | 37 | 31 | 31 | 33 |
36-40 недель | (6) | (5) | (5) | (4) | (4) | (3) | (3) | (3) |
> 2500 г Видео: Арьяева М М Тимус как инструмент обучения иммунной системы | 59 | 51 | 46 Видео: Yoga Basics Workout by BeFit in 90 Which muscles should be trained to a long time is on his feet | 43 | 37 | 33 | 34 | 36 |
Срок | (6) | (5) | (5) | (4) | (4) | (3) | (3) | (3) |
Поделись в соц.сетях: