Уровень факторов свертывания крови
выборочные исследования и время фибринолиза с учетом гестационного возраста
(М.Н.Клаус, А.А.Фонароф, 1993)
Фактор | I | II | V | VII и | VIII | IX | XI | XIII | Тромбоциты | Парциальное | Протромбиновое | Тромбиновое | Фиб- |
мг % | Среднее | Титр | Секунда | ||||||||||
<1500 | 215 | 21 | 64 | 42 | 50 | - | - | - | 300(70) | 117 | 21 | - | 326 |
28-32нд. | |||||||||||||
1500-2000 | 220 | 25 | 67 | 37 | 44 | - | - | 1/8 | 260 (60) | 113 | 18 | 14 | 214 |
32-36нд. | |||||||||||||
2000-2500 | 240 | 35 | 66 | 48 | 67 | - | - | 1/8 | 325 (75) | 77 | 17 | 10 | 214 |
36-40нд. | |||||||||||||
>2500г | 210 | 60 | 92 | 56 | 67 | 26 | 42 | 1/8 | 325 (70) | 71 | 16 | 9 | 95 |
520 | 92 | 110 | 178 | - | - | - | - | 225 (45) Видео: Почему в России быть Донором Трудно? Взгляд Изнутри | 73 | 14 Видео: Игорь Малков получил жизненно необходимый аппарат для измерения уровня свёртываемости крови | 7 | - | |
500 | 92 | 110 | 206 | 196 | 130 | 69 | 1/16 | 215 (41) | 75 | 14 | 8 | 278 |
Поделись в соц.сетях: