Гемоглобин в зависимости от массы и срока гестации
(г/л) М±m
(М.Н.Клаус, А.А.Фонароф, 1993)
Неделя | 3 дня | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
< 1500 т | 17,5 | 15,5 | 13,5 | 11,5 | 10,0 | 8,5 | 8,5 | 9,0 |
28-32 недели | (1,5) | (1,5) | (1,1) | (1,0) | (0,9) | (0,5) | (0,5) | (0,5) |
1500-2000 г | 19,0 | 16,5 | 14,5 | 13,0 | 12,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
32-36 недель | (2,0) | (1,5) | (1,1) | (1,1) | (1,0) | (0,8) | (0,5) | (0,5) |
2000-2500 г | 19,0 | 16,5 | 15,0 | 14,0 | 12,5 Видео: Программа ведения беременности. Почему это важно? | Клиника Семейный доктор | 10,5 | 10,5 | 11,0 |
36-40 недель | (2,0) | (1,5) | (1,5) Видео: Врачи бьют тревогу! БАДы СРОЧНО необходимы школьникам | (1,1) | (1,0) | (0,9) | (0,9) | (1,0) |
> 2500 г | 19,0 | 17,0 | 15,5 | 14,0 | 12,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 |
Срок | (2,0) | (1,5) | (1,5) | (1,1) | (1,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) |
Поделись в соц.сетях: