Число ретикулоцитов
(М±1,8)
(М.Н.Клаус, А.А.Фонароф, 1993)
Неделя | 3 дня | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
< 1500гр | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 11,0 | 8,5 | 7,0 |
28-32 недели | (3,5) | (1,0) | (1,0) | (2,0) | (3,5) | (3,5) |
(3,0) |
1500-2000 гр | 6,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 4,5 |
32-36 недель | (2,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) | (2,0) | (1,5) | (1,5) |
2000-2500 гр | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
36-40 недель | (1,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) |
> 2500 гр | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Срок | (1,5) | (1,0) | (1,0) | (1,0) | (0,5) | (0,5) | (0,5) |
Поделись в соц.сетях: