Показатели лейкоцитарной формулы у новорожденных
в первые 4 недели жизни (М.Н.Клаус, А.А.Фонарофор, 1993)
Возраст | Лейкоциты | Нейтрофилы | Эозинофилы | Базофилы | Лимфоциты | Моноциты | ||||||||||
общее кол-во | сегментоядерные | палочко | ||||||||||||||
При рождении | ||||||||||||||||
общее кол-во | 18100 | 11000 | 9400 | 1600 | 400 | 100 | 550 | 1050 | ||||||||
диапазон | 9,3-30 Видео: Вебинар ГБПОУ ДЗМ «МК №1». Тема: «Лейкоцитарная формула» | 6-26 | 20-850 | 0-64 Видео: Прак. навык по физиологии: Кол-во эритроцитов | 2-11 | 0,4-3,1 | ||||||||||
% в лейкоцитарной формуле | 61 | 52 | 9 | 2,2 | 0,6 | 31 | 5,8 | |||||||||
7 дней | ||||||||||||||||
общее кол-во | 12000 | 5500 | 4700 | 830 | 500 | 50 Видео: Мазок крови человека/Human blood smear. | 5000 | 1100 | ||||||||
диапазон | 5-210 | 1,5-10 | 70-1100 | 0-250 | 2-17 | 0,3-2,7 | ||||||||||
% в лейкоцитарной формуле | 45 | 6 | 11,8 | 4,1 | 0,4 | 41 | 9,1 | |||||||||
14 дней | ||||||||||||||||
общее кол-во | 11400 | 4500 | 3900 | 630 | 350 | 50 | 5500 | 1000 | ||||||||
диапазон | 5-20 | 1-9,5 | 70-1000 | 0-230 | 2-17 | 0,2-2,4 | ||||||||||
% в лейкоцитарной формуле | 40 | 5,5 | 3,1 | 3,1 | 0,4 | 48 | 8,8 |
Поделись в соц.сетях: