Лабораторная диагностика причин повышенной кровоточивости новорожденных
(Папаян А.П., Шабалов Н.П., 1982 г.)
Болезни и синдромы | Тромбоциты | ЧТВ | ПП | ПВ | ВЛЭФ |
Геморрагическая болезнь новорожденных | Норма | Увеличено | "Здоровые дети" Норма | Увеличено | Норма |
Гемофилия | -"; | -"; | Снижено | Норма | Норма |
Тромбоцитопенические пурпуры | Снижено | Норма | Несколько снижено | Норма | Норма |
Синдром | Снижено | "Больные" дети | Снижено | Увеличено | Повышен т.е. время |
Недостаточность белково-синтетической функции печени | Норма | "Больные" дети | Снижено | Увеличено | Снижен, т.е. время |
Тромбоцитопении потребления, но без синдрома ДВС | Снижено | Норма | Несколько снижено | Норма | Норма |
Генерализованные инфекции с гепатитом и тромбоцитопенией, но без синдрома ДВС | Снижено | Увеличено | Снижено | Увеличено | Часто |
Локальные кровоизлияния и кровотечения из-за поражения сосудов | Норма | Норма | Норма | Норма | Норма |
Тромбоциты - норма у здоровых новорожденных 200x10 9 - 400x10 9 /л ПП - потребление протромбина - норма 95-100% ЧТВ - частичное тромбопластиновое время - норма 45-65 сек. ПВ - протромбиновое время - норма 13-20 сек ВЛЗФ - время лизиса эуглобулиновой фракции - норма 65-120 мин