Эритроцитарные индексы основных видов анемий
Вид анемии | Цветовой показатель | Диаметр | MCV, мкм3 | МСН, пкг | RDW, % | Характеристика |
Менее 0,8 | Менее 6,5 | Менее 80 | Менее 27 | Высокий | Гипохромная, микроцитарная | |
В12-(фолиево) дефицитная | Более 1,1 | Более 8,0 | Более 98 | Более 23 | Высокий | Гиперхромная, макроцитарная |
Острая постгеморрагическая | 0,8-1,05 | 7,2-7,5 | 80-90 | 27-33 | Норма | Нормохромная, нормоцитарная |
0,8-1,05 | Менее 6,5 или норма | Менее 80 или норма | Более 33 или норма | Высокий | Нормохромная, нормоцитарная или гиперхромная, микроцитарная (сфероцитарная) | |
0,8-1.05 | 7.2-7,5 | 80-90 | 27-33 | Норма | Нормохромная, нормоцитарная |
Поделись в соц.сетях: