Содержание некоторых гормонов в крови у детей разного возраста
Гормон | Возраст | Содержание |
Вазопрессин | Пуповинная кровь | 7.6-37.5 пмоль/л |
Новорожденные | 3.88-5.72 пмоль/л | |
Грудные дети | до 5.6 1 пмоль/л | |
Альдостерон | Пуповинная кровь | 3.2-6.0 нмоль/л |
Новорожденные | 0.14-1.66 нмоль/л | |
До года | 0.03-4.43 нмоль/л | |
1-15 лет | 0,14-1,39 нмоль/л | |
Активность ренина плазмы | Новорожденные 1-15 лет | до 13,3 нмоль/л/ч 0.62-0,78 |
Паратгормон | 3-14 лет | 54,76-64,86 пмоль/л |
Кальцитонин | 3-14 лет | 20.29-26.85 пмоль/л |
Кортизол | 3-14 лет | 540.6 мкмоль/л |
Кортикостерон | 3-14 лет | 55.1 мкмоль/л |
Глюкагон | 3-14 лет | 7 1-76 пг/мл |
Инсулин: | 0.4-0,6 нг/мл | |
стимуляции | 4,2-5.0 нг/мл | |
Соматомедин | Новорожденные Видео: Yoga Basics Workout by BeFit in 90 Which muscles should be trained to a long time is on his feet | 0,58± 0,2 ед |
Старшие Видео: Грудное вскармливание. Мама кормит малышей. Грудь. Няшность. | 0.70± 0,2 ед |
Поделись в соц.сетях: