Концентрация билирубина в крови в зависимости от возраста
(Лопатина Н. И. и др., 1978)
Возраст | Билирубин | |||||
общий | связанный | свободный | ||||
мг% | мкмоль/л | мг% | мкмоль/л | мг% | мкмоль/л | |
Новорожденные | 1,35 | 23.09 | 0.51 | 8,72 | 0,84 | 14.37 |
2-й день | 3.17 | 54.22 | 0.51 | 8,72 | 2,66 | 45.50 |
4-й день | 5.27 | 90,14 | 0,46 | 7,87 Видео: В Индии нашли золото в моче коров (новости) | 4,81 | 82.27 |
6-й день | 4.21 | 69,10 | 0,51 Видео: Креатин.Обзор | 7,72 | 3,70 | 63.28 |
9-й день | 3.10 | 53.02 | 0.51 | 8.72 | 2.59 | 44.30 |
1 мес. | 0.65 | 11.12 | 0.15 | 2,57 | 0,50 | 8.55 |
Взрослые | 0.65 | 11.12 | 0.15 | 2,57 | 0.50 | 8.55 |
Поделись в соц.сетях: