Нормальные величины
В системе СИ
Азот остаточный (S) | 14,3-28,6 ммоль/л | |
Белок общий (S) | 60-80 г/л | |
Белковые фракции | ||
Альбумины | 52-62% | |
Глобулины | 40-48% | |
альфа1 | 3,5-6,0% | |
альфа2 | 6-10% | |
бета | 8-15% | |
гамма | 12-20% | |
Бикарбонат крови (S) | 18,8-24 ммоль/л | |
Билирубин общий (S) | 6,8-17,0 мкмоль/л | |
Свободный билирубин | 75% от общего | |
Гемоглобин: | ||
мужчины | 130-160 г/л (эритроциты 4,5-5.5 * 1012/л) | |
женщины | 120-140 г/л (эритроциты 3,0-4,1 * 1012/л) | |
Осмотическая стойкость эритроцитов: | ||
минимальный гемолиз | 0.48-0.46% NaCl | |
максимальный гемолиз | 0,34-0,32% NaCl | |
Глюкоза крови натощак | 3,3-5,5 ммоль/л (в Sp — на 20% ниже) | |
Оценка ТТГ (тест на толерантность к глюкозе) | ||
норма | до 7.8 ммоль/л | |
нарушенная толерантность | 7,8-11,1 ммоль/л | |
сахарный диабет | более 11,1 ммоль/л | |
Т3 общий (S) | 1,2—3.5 нмоль/л | |
Т4 общин (S) |
51-154 нмоль/л | |
Т4 свободный (S) | 7.7—25,7 нмоль/л | |
ТТГ | 0,5-5,4 МЕ/л | |
Железо (S, Р) | 12,5—30,4 мкмоль/л | |
Калий (S, Р) | 3,6—5,1 ммоль/л | |
Кальций (S) | 2,6-3,0 ммоль/л | |
17-кетостероиды (dU): | ||
мужчины | 23—62,4 мкмоль | |
женщины | 22,2-81 мкмоль | |
Клиренс эндогенного | 1,25-2,10 мл/с | |
Реабсорбция | 98,2-98,8% | |
Креатинин (Р, S) | 44-177 мкмоль/л | |
Магний (Р, S) | 0,7-1 ммоль/л | |
Мочевая кислота (Р, S) | 120-240 мкмоль/л | |
Мочевина (Р, S) | 3,3—8,6 ммоль/л | |
Азот мочевины (Р, S) | 1,6—3,2 ммоль/л | |
Натрий (Р, S) | 130-156 ммоль/л | |
Фосфор (Р, S) | 0.65-1,30 ммоль/л | |
Фибриноген (Р) | 2-4 г/л | |
Холестерин | < 5,2 ммоль/л | |
Триглицериды | < 1,8 ммоль/л | |
Формулы для пересчета из мг% (мг/дл) в ммоль/л и обратно | ||
Холестерин: | (мг/дл) * 0,02586 = (ммоль/л) | |
(ммоль/л) * 38,67 = (мг/дл) | ||
Триглицериды: | (мг/дл) * 0,01143 = (ммоль/л) | |
(ммоль/л) * 87,5 = (мг/дл) | ||
Ферменты: | ||
АлAT (ГПТ) | 0,1-0,68 ммоль/(ч*л) | |
AcAT (ГЩТ) | 0,1-0,45 ммоль/(ч*л) | |
Амилаза крови | 60-180 МЕ/л [12-32 г/(ч*л)] | |
Амилаза мочи | 20-95 г/(ч*л) | |
Щелочная фосфатаза | 1-3 ммоль/(ч*л) | |
Тимоловая проба | 0-6 усл. ед. | |
Сулемовый титр | 1,6-2,2 мл | |
Коагулограмма: | ||
Время свертывания крови (по Бюркеру): | ||
начало | 30 с — 2 мин | |
конец | 3-5 мин | |
Время свертывания крови в стеклянных пробирках (мин): | ||
начало | 5 | |
конец | 10 | |
Время кровотечения по Дуке 2 мин (не более 4 мин) | ||
Протромбиновый индекс | 90-105% | |
Время рекальцификации | 60-120 с | |
Толерантность плазмы | 3-7 мин | |
Потребление протромбина | 80-105% | |
Фибринолитическая | 11-19% | |
Тромботест | IV—V степень | |
Иммунологические | ||
антистрептолизин | 0-250 ед. | |
антигиалуронидаза | до 300 ед. |
Сокращения, применяемые в медицине :
В — кровь
Р — плазма
S — сыворотка
dU — суточная моча (за 24 ч)
Sp — спинномозговая жидкость