Суточная экскреция аминокислот с мочой у здоровых детей
раннего и старшего возрастов
(Барашнев Ю. И., Вельтищев Ю. Е.)
Аминокислота | Возраст | |||
ранний | старший | |||
мг | мкмоль | мг | мкмоль | |
Алании | 18.0-80.0 | 210-900 | 10.0-64,0 | 1 12-720 |
Валин | 0-10 | 0-5 1 | 0-5,0 | 0-42 |
Гистидин | 0.9-80,0 | 6-5 1 6 | 9,3-250.0 | 60-1613 |
Глутамнн Видео: Выделение | 0-5,5 | 0-38 Видео: Archive Announcement video workout shoulder rotator muscles MY HAIR COLLECTED Downloading shoulders | 14,6-100,0 | 100-681 |
Лейцин | 1,0-2,0 | 8-15 | 4,0-52.0 | 30-400 |
Метионин Видео: Узнай,сколько нужно белка тебе! Азотистый баланс и анализы | 0-8.0 | 0-53 | 0-5,0 | 0-33 |
Серии | 3,0-50.0 | 28-476 | 10.0-70,0 | 95-670 |
Тирозин | 0-20,0 | 0-11 | 18.0-180.0 | 10-100 |
Треонин | 0-0,4 | 0-3,3 | 0-10,0 | 0-83 |
Триптофан | 0-3,0 | 0-15 | 3,0-30.0 | 15-150 |
Фенилаланин | 0 | 0 | 0-5,0 | 0-30 |
Аргинин | 0-5.0 | 0-29 | 0-30.0 | 0-172 |
Лизин | 0 | 0 | 1,9-40,0 | 13-273 |
Цнстин Видео: Как Принимать Протеин Для Роста Мышц | 0-1,4 | 0-6 | 0-30.0 | 0-125 |
Агпарагиновая кислота | 2 0-30.0 | 15-225 | 0-60,0 | 0-450 |
Глутаминовая кислота | 0-19.0 | 0-130 | 1,0-2,5 | 7-170 |
Глицин | 0-60,0 | 0-800 | 10.0-100.0 | 133-1330 |
Поделись в соц.сетях: