Содержание билирубина в крови новорожденных
(Полачек К. и др., 1986)Норма приблизительно до | |||
мг % | мкмоль/л | ||
Нормальные новорожденные | Венозная кровь пуповины | 3 | 50 |
1 -й день Видео: Билирубинометр СОЛАР | 6 | 100 | |
3-5 день | 12 | 200 | |
7-й день | 10 Видео: ПОВЫШЕННЫЙ БИЛИРУБИН | 170 | |
10-й день | 4 | 70 | |
Конец 1 -го месяца | 1.7 | 30 | |
Недоношенные дети | Венозная кровь пуповины | 3,5 | 60 |
1-й день | 8 | 140 | |
3-8 день | 23 | 400 | |
3-я неделя | 12 | 200 | |
Конец 1 го месяца | 3 | 50 |
Поделись в соц.сетях: