Фармакокинетические и фармакодинамические параметры некоторых препаратов
Лекарственное средство | Биодоступность при приеме внутрь, % | Экскреция с мочой, % | Связывание с белками, % | Общий клиренс, | Объём | Т1/2, ч | Эффективная концентрация | Токсическая концентрация |
Амикацин | 98 | 4 | 5,46 | 19 | 2,3 | ; | ; | |
Амоксициллин | 93 | 86 | 18 | 10,8 | 15 | 1,7 | ; | ; |
Ампициллин | 62 | 82 | 18 | 16,2 | 20 | 1,3 | ; | ; |
Амфотерицин | 4 | 90 | 1,92 | 53 | 18 | ; | ; | |
Ацетилсалициловая кислота | 68 | 1 | 49 | 39 | 11 | 0,25 | ; | ; |
Атенолол | 56 | 94 | 5 | 10,2 | 67 | 6,1 | 1 мг/л | ; |
Атропин | 50 | 57 | 18 | 24,6 | 120 | 4,3 | ; | ; Видео: Алкоголизм лечение |
Ацетаминофен | 88 | 3 | 0 | 21 | 67 | 2 | 10-20 мг/л | >300 мг/л |
Ацикловир | 23 | 75 | 15 | 19,8 | 48 | 2,4 | ; | ; |
Вальпроевая кислота | — | 2 | 93 | 0,462 | 9,1 | 14 | 30-100 | >150 мг/л |
Ванкомицин | 22 | 79 | 30 | 5,88 | 27 | 5,6 | ; | ; |
Варфарин | 63 | 3 | 99 | 0,192 | 9,8 | 37 | ; | ; |
Верапамил | 93 | 3 | 90 | 63 | 350 | 4 | ; | ; |
Гентамицин | 90 | 10 | 5,4 | 18 | 2,5 | ; | ; | |
Гидралазин | 40 | 10 | 87 | 234 | 105 | 1 | 100 нг/мл | ; |
Диазепам | 100 | 1 | 99 | 1,62 | 77 | 43 | 300-400 | — |
Дигитоксин | 90 | 32 | 97 | 0,234 | 38 | 6,7 | >10 нг/мл | >35 нг/мл |
Дигоксин | 70 | 60 | 25 | 7,8 | 440 | 39 | >0,8 нг/мл | >2 нг/мл |
Дизопирамид | 83 | 55 | ?2 | 5,04 | 41 | 6 | 3 мг/л | >8 мг/л |
Дилтиазем | 44 | 4 | 78 | 50,4 | 220 | 3,7 | ; | ; |
Зидовудин | 18 | 25 | 61,8 | 98 | 1,1 | ; | ; | |
Имипрамин | 40 | 2 | 90 | 63 | 1600 | 18 | 100-300 | >1 мг/л |
Индометацин | 98 | 15 | 90 | 8,4 | 18 | 2,4 | 0,3-3 мг/л | >5 мг/л |
Каптоприл | 65 | 38 | 30 | 50,4 | 57 | 2,2 | 50 нг/мл | ; |
Карбамазепин | 70 | 1 | 74 | 5,34 | 98 | 15 | 6,5 мг/л | >9 мг/л |
Клонидин | 95 | 62 | 20 | 12,6 | 150 | 12 | 0,2-2 нг/мл | ; |
Лабеталол | 18 | 5 | 50 | 105 | 660 | 4,9 | 0,13 мг/л | |
Лидокаин | 35 | 2 | 70 | 38,4 | 77 | 1,8 | 1,5-6 мг/л | >6 мг/л |
Литий | 100 | 95 | 0 | 1,5 | 55 | 22 | 0,5-1,25 | >2 мэкв/л |
Меперидин | 52 | 12 | 58 | 72 | 310 | 3,2 | 0,4-0,7 | ; |
Метопролол | 38 | 10 | 11 | 63 | 290 | 3,2 | 25 нг/мл | ; |
Метотрексат | 70 | 48 | 34 | 9 | 39 | 7,2 | ; | 10 мкмоль/л |
Метронидазол | 99 | 10 | 10 | 5,4 | 52 | 8,5 | 3-6 мг/л | ; |
Мидазолам | 44 | 56 | 95 | 27,6 | 77 | 1,9 | ; | ; |
Морфин | 24 | 8 | 35 | 60 | 230 | 1,9 | 65 нг/мл | ; |
Нифедипин | 50 | 0 | 96 | 29,4 | 55 | 1,8 | 47 нг/мл | ; |
Нортриптилин | 51 | 2 | 92 | 30 | 1300 | 31 | 50-140 | >500 нг/мл |
Пиридостигмин | 14 | 85 | 36 | 77 | 1,9 | 50-100 | ; | |
Лекарственное средство | Биодоступность при приеме внутрь, % | Экскреция с мочой, % | Связывание с белками, % | Общий клиренс, | Объём | Т1/2, ч | Эффективная концентрация | Токсическая концентрация |
Празозин | 68 | 1 | 95 | 12,6 | 42 | 2,9 | ; | ; |
Прокаинамид | 83 | 67 | 16 | 36 | 130 | 3 | 3-14 мг/л | >14 мг/л |
Пропранолол | 26 | 1 | 87 | 50,4 | 270 | 3,9 | 20 нг/мл | ; |
Ранитидин | 52 | 69 | 15 | 43,8 | 91 | 2,1 | 100 нг/мл | ; |
Рифампин | ? | 7 | 89 | 14,4 | 68 | 3,5 | ; | ; |
Салициловая кислота | 100 | 15 | 85 | 0,84 | 12 | 13 | 150-300 мг/л | >200 мг/j |
Сульфаметоксазол | 100 | 14 | 62 | 1,32 | 15 | 10 | ; | ; |
Теофиллин | 96 | 18 | 56 | 2,88 | 35 | 8,1 | 10-20 мг/л | >20 мг/л |
Тербуталин | 14 | 56 | 20 | 14,4 | 125 | 14 | 2,3 нг/мл | ; |
Тетрациклин | 77 | 58 | 65 | 7,2 | 105 | 11 | ; | ; |
Тобрамицин | 89 | 90 | 10 | 4,62 | 18 | 2,2 | ; | ; |
Тол бута мид | 100 | 0 | 96 | 1,02 | 7 | 5,9 | 80-240 мг/л | ; |
Триметоприм | ; | 69 | 44 | 9 | 130 | 11 | ; | ; |
Тубокурарин | 100 | 63 | 50 | 8,1 | 27 | 2 | 0,6 мг/л | ; |
Фенитоин | 90 | 2 | 89 | В зависимости от концентрации3 | 45 | В зависимости от концентрации4 | 10 мг/л | >20 мг/л |
Фенобарбитал | 100 | 24 | 51 | 0,258 | 38 | 4,1 | 10-25 мг/л | >30 мг/л |
Флуоксетин | 60 | 3 | 94 | 40,2 | 2500 | 53 | ; | ; |
Фуросемид | 61 | 66 | 99 | 8,4 | 7,7 | 1,5 | ; | 25 мг/л |
Хинидин | 80 | 18 | 87 | 19,8 | 190 | 6,2 | 2-6 мг/л | >8 мг/л |
Хлопропамид | 90 | 20 | 96 | 0,126 | 6,8 | 33 | ; | ; |
Хлорамфеникол | 80 | 25 | 53 | 10,2 | 66 | 2,7 | ; | ; |
Хлордиазепоксид | 100 | 1 | 97 | 2,28 | 21 | 10 | >0,7 мг/л | ; |
Хлорохин | 89 | 61 | 61 | 45 | 13 000 | 8,9 | 15-30 нг/мл | 250 нг/м |
90 | 91 | 14 | 18 | 18 | 0,9 | ; | ; | |
Цефалотин | 52 | 71 | 28,2 | 18 | 0,57 | ; | ; | |
Циклоспорин | 23 | 1 | 93 | 24,6 | 85 | 5,6 | 100-400 | >400 нг/мл |
Циметидин | 62 | 62 | 19 | 32,4 | 70 | 1,9 | 0,8 мг/л | ; |
Ципрофлоксацин | 60 | 65 | 40 | 25,2 | 130 | 4,1 | ; | ; |
Эналаприл | 95 | 90 | 55 | 9 | 40 | 3 | >0,5 нг/мл | ; |
Эритромицин | 35 | 12 | 84 | 38,4 | 55 | 1,6 | ; | ; |
Этамбутол | 77 | 79 | 5 | 36 | 110 | 3,1 | ; | >10 мг/л |
1Преобразуется в мл/мин путём умножения на 16,6.
2Варьирует в зависимости от концентрации.
3Может быть оценен по Ср с помощью уравнения CL = Vmax /( Km + Cp )- Vmax = 415 мг/сут., Кт= 5 мг/л.
4Варьирует вследствие зависимости общего клиренса от концентрации.