Фармакокинетические параметры бета-адреноблокаторов
Лекарственные средства | Суточная доза, мг | Всасывание, | Биодоступность | Т1/2, ч | Связывание с | Выведение, % | Активные | |
печень | почки | |||||||
Алпренолол | 400 | 90-100 | 10 | 2-3 | 85 | 100 | 0 | Есть |
Атенолол | 100 | 46-62 | 40-50 | 6-9 | 5 | 10 | 90 | Нет |
Ацебутолол | 600-1200 | 90-100 | 40-60 | 3-41 | 25 | 60 | 40 | Есть |
Бетаксолол | 80-90 | 15-20 | 50 | 85 | 15 | Нет | ||
Бисопролол | 85 | 10-12 | 30 | 50 | 50 | ? | ||
Карведилол | ? | 6-7 | ? | 100 | 0 | ? | ||
Картеолол | ? | 5-6 | 25 | 10 | 90 | Есть | ||
Лабеталол | 600-200 | 90-100 Видео: Медицинская справка: метаболический синдром | р | 3-4 | 50 | 100 | 0 | Нет |
Метопролол | 150-300 | 95-100 | 50 | 3-4 | 10 | 100 | 0 | Нет |
Надолол | 80-240 | 15-25 | 30 Видео: Новое сердце | 14-24 | 25 | 0 | 100 | Нет |
Окспренолол | 120-400 | 70-95 | 30-50 | 1-4 | 80 | 100 | 0 | Нет |
Пенбутолол | ? | 24-27 Видео: EAE Webinar left ventricular hypertrophy | 98 | 5 | 95 | Нет | ||
Пиндолол | 7,5-22,5 | 90-100 | 90 | 3-4 | 57 | 60 | 40 | Нет |
Пропранолол Видео: ESC TV 2015 - Best of ESC Congress 2015 - Chapter 4: New ESC Guidelines | 120-400 | 95-100 | 30 | 2-5 | 93 | 100 | 0 | Есть |
Соталол | 60-70 | 7-18 | 0 | 20 | 80 | Нет | ||
Талинолол | 100-300 | 70-75 | ? | 10-14 | 60 | 40 | 60 | Нет |
Тимолол | 15-45 | 90-100 | 70 | 4-5 | 10 | 80 | 20 | Нет |
Целипролол | 30-70 | 5-6 | 30 | 40 | 60 | Есть | ||
Эсмолол | ; | 9 мин | 55 | 0 | 02 | Нет |
? — нет данных.
1 Ацебутолол образует активный метаболит с Т1/2, ч 8-13 ч.
2 Эсмолол разрушается эстеразами крови.