Лекарственные средства, выводимые из организма преимущественно в результате печёночного метаболизма
Параметры фармакокинетики | Лекарственные средства | Индекс печёночной экстракции | Связывание с белками, |
Высокий | Верапамил | 0,8 | 95 |
Лабеталол | 0,7 | 50 | |
Лидокаин | 0,7 | 48-50 | |
Морфин | 0,5-0,75 | 35 | |
Пентозацин | 0,8 |
95 | |
Пропранолол | 0,64 | 93 | |
Этмозин | 0,7 | 98 | |
Низкий | Аминазин | 0,22 | 98 |
Диазепам | 0.03 | 98 | |
Дигитоксин | 0,005 | 97 | |
Дифенин | 0,3 | 90 | |
Толбутамид | 0,02 | 98 | |
Хинидин | 0,27 | 82 | |
Низкий печёночный клиренс, слабое связывание с белками | Левомицетин | 0,28 | 60-80 |
Парацетамол | 0,43 | 5 | |
Теофиллин | 0,09 | 59 | |
Тиопентал | 0,28 | 72-68 |
Поделись в соц.сетях: