Выведение лекарственных средств со слюной
Лекарственные средства | Отношение концентрации в слюне к концентрации в крови |
Парацетамол | 1,4 |
Антипирин | 0,92 |
Карбамазепин | 0,26 |
Кофеин | 0,55 |
Диазепам | 0,029 |
Дигоксин | 0,66 |
Изониазид | 1,02 |
Лидокаин | 1,78 |
Литий | 2,85 |
Фенацетин Видео: Запах изо рта - Школа доктора Комаровского | 0,6 |
Фенобарбитал Видео: Лавровый лист.Очищение суставов, отложения солей.Выведение желчных камней. | 0,32 |
Новокаинамид | 3,5 |
Хинидин | 0,5 |
Стрептомицин Видео: Выведение песка из почек: лекарства | 0,15 |
Теофиллин | 0,75 |
Толбутамид | 0,012 |
Поделись в соц.сетях: