Константы выведения лекарственных средств из организма при нормальной функции почек и при анурии
Лекарственные средства | Норма | Анурия | Фракция внепочечного выведения |
За 1ч | |||
Бензилпенициллин | 1,4 | 0,03 | 0,02 |
Цефалоридин | 0,4 | 0,03 | 0,08 |
Стрептомицин | 0,27 | 0,01 |
0,04 |
Гентамицин | 0,3 | 0,007 | 0,02 |
Тетрациклин | 0,08 | 0,01 | 0,13 |
Новокаинамид* | 0,21 | 0,007 | 0,03 |
Изониазид** | 0,2-0,5 | 0,1-0,3 | 0,6-0,5 |
За 1 сут | |||
Дигоксин | 0,45 | 0,15 | 0,33 |
Дигитоксин | 0,1 | 0,07 | 0,7 |
Строфантин | 1,2 | 0,3 | 0,25 |
*лекарственные средства, образующее активные метаболиты- ** наличие зависимости от скорости ацетилирования.
Поделись в соц.сетях: