Характеристика процесса выведения с грудным молоком некоторых лекарственных средств
Лекарственные средства | Отношение концентрации лекарственных средств | Отношение концентрации лекарственных средств в плазме |
Бутадион | 0,1-0,3 | 0,2-0,4 |
Диазепам | 0,1 | 0,1-0,4 |
Дигоксин | 0,9 | 0,09 |
Литий | 0,3-0,7 | 0,2-0,7 |
Метронидазол | 0,6-1,4 | 0-0,15 |
Поделись в соц.сетях: