Параметры эритроцитов у новорожденных
(Б.В.Гойтсман, Р.П.Веннберг, 1996)
Гестационный | Гемоглобин (г/л) | Эритроциты (1012/л) | Гематокрит (%) | Средний объем эритроцита (m3) | Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (%) | Ретикулоциты |
12 | 80-100 | 1,5 | 33 | 180 | 34 | 40 |
16 | 100 |
2 | 35 | 140 | 33 | 10-25 |
20 | 110 | 2,5 | 37 | 135 | 33 | 10-20 |
24 | 140 | 3,5 | 40 | 123 | 31 | 5-10 |
28 | 145 | 4 | 45 | 120 | 31 | 5-10 |
34 | 150 | 4,5 | 47 | 118 | 32 | 3-10 |
Поделись в соц.сетях: