Нормальные параметры электрокардиограммы новорожденного ребенка
(Б.В.Гойтсман, Р.П.Веннберг, 1996)
Возраст (сут.) | ЧСС | Фронтальная ось QRS (градусы) | Амплитуда QRS в грудных отведениях (мм) | ||||
Размах значений | Среднее | Отведения VI - V2 | Отведения V5 - V6 | ||||
Зубец R | Зубец S | Зубец R | Зубец S | ||||
0-1 | 100-120 | 60-180 | 135 | 4.3-21.0 | 1.1-19.1 | 3.2-16.6 Видео: Развитие ребенка в 2 месяца | 2.4-18.5 |
1-7 | 100-180 | 80-160 Видео: Ребенку 3 месяца - Senya Miro | 125 | 3.3-18.7 | 0.0-15.0 | 3.8-24.2 | 2.8-16.3 |
8-30 | 120-180 | 60-160 | 110 | 3.3-18.8 | 0.0-15.0 | 3.8-24.6 | 2.8-16.3 |
Поделись в соц.сетях: