Показатели ферментативной активности в плазме у новорожденных
(Б.В.Гойтсман, Р.П.Веннберг, 1996)
Фермент | Возраст | МЕ/л |
Кислая фосфатаза | Рождение - 1 мес. | 7,4-19,4 |
Аланинаминотрасафераза | Рождение - 1 мес. | 1,31-10,4 |
Альдолаза | Рождение - 1 мес. | 4-24 |
Глутаминпируваттрансаминаза | Рождение - 1 мес. | 0-54 |
Щелочная фосфатаза | Рождение - 1 мес. | 20-225 |
Аспартатаминотрансфераза | Рождение - 10 дней | 6-25 |
Глутаматоксалоцетаттрансаминаза | Рождение - 1 мес. | 0-67 |
Креатининфосфокиназа | Недоношенные Видео: Здоровый образ жизни - Что лечит врач гематолог? | 0-210 |
Гамматлутамилтранспептидаза | Недоношенные | 56-233 |
Лактатдегидрогеназа | 0-10 дней | 150-590 |
Лейцинаминопептидаза | 0-1 мес | 29-59 |
Поделись в соц.сетях: