Нормальные значения показателей "красной крови" у новорожденных
(сводные данные)
Возраст | Гемоглобин | Эритроциты 12 | Гематокрит | MCV (средний объем эритроцита) | Количество ретикулоцитов |
Пуповинная кровь | 146-196 | 5,40 | 56,6 | 106 | 3,20 |
1-е сутки | 212(182) |
5,6(4,7) | 56,1 | 106(115) | 3,20 |
7-е сутки | 196(163) | 5,3(4,4) | 52,7 | 101(110) | 0,5 |
14-е сутки | 180(145) | 5,1(4,1) | 49,6 | 96(106) | 0,8 |
21-е сутки | 166(129) | 4,9(3,7) | 46,6 | 96(102) | 0,6 |
28-е сутки | 156(109) | 4,7(3,2) | 44,6 | 91(100) | 0,9 |
(-) - значения для новорожденных с критически малым весом.
Поделись в соц.сетях: