Гематологические изменения при истинной полицитемии
Мужчины | Женщины | |
Гемоглобин | >180г/л | >170г/л |
ооэ | >0,55 | >0,52 |
Число эритроцитов | >6,5-1012/л | >6,0-1012/л |
Число лейкоцитов | 12—30-109/л | 12—30-109/л |
Число тромбоцитов | 400—800-109/л | 400—800·109/л |
Масса эритроцитов | >36мл/кг | >32мл/кг |
Литература: Болезни крови у пожилых: Пер. с англ./Под ред. М. Дж. Денхэма, И. Чанарина. — М.: Медицина, 1989
Поделись в соц.сетях: