Общая комплементарная активность, содержание лизоцима и пропердина в сыворотке крови у детей
(Мазурин А. В., Воронцов И. М., 1985)
Возраст | Содержание | Содержание | Содержание |
При рождении | |||
недоношенные | 32.0± 3.3 | 2.5± 0 2 | 0.9± 0,2 |
доношенные | 41. 8± 1.82 | 3,24± 0.08 |
1,52± 0.14 |
1 нед.-6 мес. | 53.2± 2.52 | 3.24 ± 0.1 1 | 3.18± 0.13 |
6-12 мес. | 52.8± 2.6 | 2.98± 0,12 | 3,07± 0.18 |
1 -3 года | 46.8± 1.74 | - | 3.59± 0,16 |
3-7 лет | 54.5± 1.69 | 2.53± 0.12 | 3.72± 0.1 |
Старше 7 лет | 5 1.8± 1.53 | 2.53± 0.12 | 3.13 ± 0.15 |
Взрослые | 50.6± 1.43 | 1.76± 0.1 | 2.67± 0.13 |
Поделись в соц.сетях: