Содержание гемоглобина в крови у детей
(Мазурин А. В., Воронцов И. М., 1985)
Возраст Видео: Причины повышенного гемоглобина - Доктор Комаровский | Гемоглобин, г/л |
2-4 нед. | 170.0 |
1 - 2 мес. | 142,8 |
2-3 мес. | 132.6 |
3-4 мес. | 129.2 |
4-5 мес. | 129.2 |
5-6 мес. | 132,6 |
6-7 мес. | 129,2 |
7-8 мес. | 130.9 |
8-9 мес. | 127.5 |
9-10 мес. | 134.3 |
10-11 мес. | 125,8 |
11 мес.-1 год | 129.2 |
1 -2 года | 127.5 Видео: Анализ крови на гликированный гемоглобин |
2-3 года | 132,6 |
3-4 года | 129.2 |
4-5 лет | 136.0 |
5-6 лет | 139,4 |
6-7 лет | 136.0 |
7-8 лет | 132,6 |
8-9 лет | 137,7 |
9-10 лет | 136.0 |
10-11 лет | 144.5 |
11 -12 лет | 141.1 |
12-13 лет | 132 4 |
13-14 лет | 144.5 |
14-15 лет | 146,2 |
Поделись в соц.сетях: