Содержание гемоглобина взрослого и фетального типа у детей
различного возраста, в %
(Лопатина Н. И. и др., 1978)
Возраст | Гемоглобин | ||
Фетального типа | Взрослого типа | А2 | |
Новорожденные | 75 | 25 | 0 |
1-7 дней | 71 | 29 | 0 |
8-21 день | 65,4 | 34,6 | 0 |
22-30 дней | 60 | 40 | 0 |
1-2 мес. | 56.1 | 43.4 | 0,5 |
2-3 мес. | 38.3 | 60,9 | 0,8 |
3-5 мес. | 22.5 | 75.3 | 2.2 |
6-9 мес. | 9.1 | 88,2 | 2.7 |
9-12 мес. | 4.3 | 92.8 | 2.9 |
1-3 года | 1.6 | 94.9 | 3,5 |
3-7 лет | 0.8 | 94,9 | 4.3 |
7-14 лет Видео: Крапивница лечение. Как лечить крапивницу у взрослых и у детей | 0.7 | 94,9 | 4.4 |
Поделись в соц.сетях: