Режим дозирования ингибиторов апф и блокаторов рецепторов ангиотензина ii
Лекарственные средства | Доза для лечения гипертонической болезни | Доза для лечения | Доза для лечения недостаточности кровообращения | Изменение режима дозирования при ХПН | |||
разовая доза, мг | кратность | разовая доза, мг | кратность | разовая доза, мг | кратность | ||
Каптоприл | 37,5-150 | 3 | 12,5 | 3 | 37,5-25 | 3 | Снижение дозы |
Эналаприл | 1,25-40 | 1-2 | 5 |
1 | 2,5 | 2 | Снижение дозы |
Рамиприл | 2,5-10 | 1 | Снижение дозы | ||||
Лизиноприл | 10-40 | 2 | 2,5-5 | 2 | 2,5-20 | 1 | Снижение дозы |
Беназеприл | 10-40 | 1-2 | |||||
Моэкскприл | 3,75-30 | 1 | Снижение дозы | ||||
Периндоприл | 4-8 | 1 | 2 | 1 | Снижение дозы | ||
Спираприл | 6 | 1 | Снижение дозы | ||||
Хинаприл | 10-20 | 2 | Снижение дозы | ||||
Цилазаприл | 2,5-5 | 1 | Снижение дозы | ||||
Лозартан | 25-100 | 1 | |||||
Валсартан | 80-160 | 1 |
Поделись в соц.сетях: