Временные показатели действия ингаляционных бета2-адреностимуляторов
Лекарственное средство | Доза, мг |
Бронхолитический эффект | |||
начало, мин | максимум, мин | длительность, ч | |||
Короткого действия | |||||
Орципреналин | 0,75 | <4 | 30 | 2-3 | |
Сальбутамол* | 0,1 | <4 | 30 | 4-6 | |
Беротек | 0,2 | <4 | 45 | 5-6 | |
Тербуталин** | 0,25 | <4 | 45 | 5-6 | |
Длительного действия | |||||
Формотерол | 0,012 | >6 | 2 | 8-10 | |
Салметерол | 0,05 | >30 | 2-4 | 12 |
* — вентодиски (сальбутамол в виде сухого порошка, ингалируемого при помощи дискхалера, в дозе 0,2 мг и 0,4 мг-
** — бриканил турбухалер в виде сухого порошка с содержанием в I дозе 5 мкг активного вещества
Поделись в соц.сетях: