Размеры и масса почек у детей
Масса почек у детей в граммах (по Н. Silver и соавт., 1977)
Возраст | Вес почек, г |
12 нед | 0.163 |
16 » | 0.962 Видео: Антропометрические измерения у детей окружности головы,груди, роста и веса |
20 » | 2.77 Видео: Размеры печени (видеопрезентация и демонстрация на пациенте) |
24 » | 5.69 |
28 » | 9.43 |
30 » | 11.5 |
32 » | 13.8 |
Возраст | Вес почек, г |
34 нед | 16.2 |
36 » | 18.6 |
38 » | 21.0 |
40 » | 23.5 |
1 год | 62.0 |
5 лет | 110.0 |
10 » | 150.0 |
15 » | 220.0 |
Взрослые: | |
мужчины | 320.0 |
женщины | 280.0 |
Размеры и масса почек у детей (по А. В. Мазурину, И. М. Воронцову, 1985)
Возраст | Масса | Длина | Ширина | Толщина | Площадь |
Новорожденный | 11—12 | 4.2 | 2.2 | 1.8 | — |
5 мес | 22.6—23.6 | 5.5 | 3.1 | 1.9 | — |
1 год | 36—37 | 7.0 | 3.7 | 2.6 | 19.0 |
5 лет | 55—56 | 7.9 | 4.26 | 2.76 | 32—34 |
11 » | 82—84 | 9.8 | 5.15 | 3.3 | 41.3 |
15 » | 115—120 | 10.7 | 5.3 | 3.5 | 48.7 |
Поделись в соц.сетях: