Сведения о массе пищевых продуктов
Сведения о массе пищевых продуктов в наиболее употребимых мерах объема
Продукт | Масса, граммы | ||
стакана | ложки | ||
столовой | чайной | ||
Фасоль Видео: Обзор ИРП-С вар. 19 в походных условиях. | 220 | ||
Мука | 160 | 25 | 8 |
Гречневая ядрица | 210 | 25 | 8 |
Рисовая | 230 | 25 | 8 |
Пшено | 220 | 25 | 8 |
Толокно | 140 | 22 | 6 |
Овсяная | 170 | 18 | 5 |
Овсяные хлопья «Геркулес» | 90 | 12 | 3 |
Перловая | 230 | 25 | 8 |
Ячневая | 180 | 20 | 6 |
Пшеничная «Полтавская» | 180 | 20 | 6 |
Горох лущеный | 230 | — | — |
Крупа «Здоровье» | 180 | 20 | 6 |
Крупа «Флотская» | 180 | 20 Видео: Чего мы не Знаем о Курином Яйце? | 6 |
Сахар-песок | 200 | 25 | 8 |
Крахмал картофельный | 200 | 30 | 9 |
Мед натуральный | — | 30 | 9 |
Ядро ореха фундука | 165 | 30 | — |
Молоко | 250 | 18 | 5 |
Сливки 20%-ные | 250 | 18 Видео: Натуральный бодибилдинг: основной принцип роста сухой мышечной массы натурала | 5 |
Творог нежирный | — | 17 | 5 |
Творог мягкий диетический | — | 20 | 7 |
Кефир жирный | 250 | 18 | 5 |
Ацидофилин | 250 | 18 | 5 |
Простокваша | 250 | 18 | 5 |
Йогурт | 250 | 18 | 5 |
Ряженка | 250 | 18 Видео: Архив Анонс 4-х часового видео о питании Принцип 10 | 5 |
Пахта | 250 | 18 | 5 |
Кумыс | 250 | 18 | 5 |
Молоко сухое | — | 20 | 6 |
Масло крестьянское | — | 17 | 5 |
Маргарин | 15 | 4 | |
Растительные масла | 17 | 5 | |
Вишня | 165 | — | |
Черешня | 165 | — | — |
Брусника | 140 | — | — |
Голубика | 260 | — | — |
Ежевика | 190 | — | — |
Клюква | 145 | — | — |
Масса, граммы | |||
продукт | стакана | ложки | |
столовой | чайной | ||
крыжовник | 210 | — | — |
Малина | 180 | — | — |
Смородина красная | 175 | — | — |
Смородина черная | 155 | — | — |
Черника | 200 | — | — |
Шиповник сухой | — | 20 | 6 |
Сок томатный | 250 | 18 | 5 |
Томат-пюре | — | 25 | 8 |
Томат-паста | — | 30 | 10 |
Абрикосы половинки | 250 |
| — |
Айва | 250 | — | |
Виноград | 250 |
| — |
Вишня | 250 |
| |
Груша | 250 | — | — |
Мандарины | 250 | — | — |
Персики половинки | 250 | — | |
Слива | 250 |
| |
Черешня | 260 | — | |
Яблоки | 250 | — | |
Варенье | 45 | 20 | |
Пюре айвы | — | 30 | 11 |
Сметана «детская» | 250 | 25 | 11 |
Творог «Здоровье» |
| 17 | 5 |
Молочные смеси «Малыш» | 4 | 22 | 6 |
Ацидофильная смесь «Малютка» | 8 | 3 | |
Ацидофильная смесь «Малыш» | 8 | 3 | |
Каша молочная гречневая | 10 | 4 | |
Каша молочная рисовая | 10 | 4 | |
Каша молочная овсяная |
| 9 | 3 |
Смеси молочные | 9 | 3 | |
Кисель молочный | - | 12 | 5 |
Сухое молоко «Виталакт» | 20 | 6 | |
Мукадиетическая гречневая | 160 | 25 | 8 |
Мука диетическая рисовая | 160 | 25 | 8 |
Мука диетическая овсяная | 130 | 20 | 6 |
Мука диетическая злаковая | 160 | 25 | 8 |