Содержание витаминов группы b в некоторых пищевых продуктах
Содержание витаминов группы В в 100 г массы некоторых пищевых продуктов, мгНаименование продуктов | В1 | В2 | В6 | РР |
Дрожжи и зерновые продукты | ||||
Дрожжи пивные сухие | 9,17 | 3,50 | 0,76 | 44,8 |
Дрожжи пекарские прессованные | 0.6 Видео: Продукты Содержащие Витамин В2 | 0,68 | 0,70 | 11,4 |
Дрожжи пекарские сухие | 3,50 | 3.10 | 1,50 | 40,0 |
Хлеб пшеничный из муки 2 сорта | 0,23 | 0,10 | 0,15 | 1,92 |
Хлеб пшеничный | ||||
из муки высшего сорта | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0.92 |
Хлеб ржаной простой | 0,18 | 0,11 | 0,22 | 0,67 |
Пшеница твердая | 0,37 | 0,10 | 0,48 | 4,9 |
Рожь | 0,44 | 0,20 | — | 1,3 |
Рис | 0,52 | 0,12 | 0,64 | 3,82 |
Бобы соевые | 0 94 | 0,22 | 1,18 | 2,2 |
Горох | 0,4) | 0,19 | 0,46 | 4,5 |
Мука пшеничная обойная | 0,41 | 0,19 | 0,46 | 4,5 |
Мука пшеничная 1 сорта | 0,57 | 0,48 | 0,17 | 3,2 |
Мука пшеничная высшего сорта | 0,17 | 0,08 | 0,08 | 1,2 |
Мука ржаная 100-процентного помола | 0,40 | 0.26 | 0,42 | 1.4 |
Мука ржаная 60-процентного помола | 0,20 | 0,12 | — | 1,0 |
Крупа гречневая | 0,53 | 0,20 | 0,40 | 4,19 |
Крупа манная | 0,14 | 0,05 | — | 1,00 |
Крупа овсяная | 0,49 | 0,11 | — | 1,10 |
Пшено | 0,62 | 0,04 | — | 1,55 |
Рис шлифованный | 0.0! | 0,03 | 0,32 | 1.6 |
Макаронные изделия 1 сорта | 0,25 | 0,12 | — | 2,22 |
Молоко, молочные продукты, яйца | ||||
Молоко коровье, пастеризованное | 0,03 | 0,13 | 0,05 | 0,10 |
Молоко козье | 0,04 | 0,16 | — | 0,30 |
Сливки жирные | 0,03 | 0,11 | — | 0,10 |
Сметана 20-процентной жирности | 0,03 | 0,11 | — | 0.10 |
Кефир жирный | 0,03 | 0,17 | 0,07 | 0,14 |
Сыр голландский | 0,03 | 0,38 | 0,09 | 0,4 |
Яйцо куриное | 0,07 | 0,44 | 0.12 | 0,19 |
Жиры | ||||
Масло сливочное следы | 0,01 | 0,02 | 0,1 | |
Маргарин сливочный следы | 0,01 | — | 0,02 | |
Мясо | ||||
Говядина | 0,06 | 0,15 | 0,35 | 2,8 6,8 |
Рыбные продукты (консервированные) | ||||
Сардины атлантические | 0,01 Видео: Тибетский Молочный Гриб - иммунитет, здоровье, витамины «B» | 0,10 | 2,80 | 7,6 |
Овощи | ||||
Баклажаны | 0,04 | 0,05 | 0,15 | 0,60 |
Фрукты, ягоды | ||||
Абрикосы | 0.03 | 0,08 | 0,05 | 0,70 |
Смородина | ||||
черная | 0,02 | 0,02 | — | 0,3 |
красная | 0,01 | 0,03 | — | 0,2 |
Черешня | 0,01 | 0,01 | — | 0,4 |
Шиповник | 0,05 | 0,33 | — | 0,6 |
Яблоки | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0.3 |
Рябина обыкновенная | 0,05 | 0,02 | — | 0,5 |
Примечание: суточная потребность взрослого человека в витаминах группы B определена в следующих количествах: тиамин 1,4—2,4 мг, рибофлавин 1,9—3,0 мг- пиридоксин 1,5—2,8 мг- никотиновая кислота 14—25 мг.