Химический состав пищевых продуктов и калорийность
(на 100 г продукта)
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая |
Абрикосы консервированные | 0,5 | ; | 27,7 | 106,0 |
Апельсины | 1,0 | ; Видео: Фасоль Химический Состав | 3,8 | 19,7 |
Арахис жареный | 28,1 | 49,0 | 8,6 | 586,0 |
Арбуз | 2,5 | ; | 10,5 | 53,3 |
Баклажаны | 0,6 | 0,3 | 10,9 | 27,0 |
Бананы | 1,1 | ; | 19,2 | 76,0 |
Баранина | 15,6 | 16,3 | ; | 209,0 |
Баранина жареная | 23,0 | 22,1 | ; | 291,0 |
Бекон | 24,5 | 38,8 | ; | 447,0 |
Бифштекс | 13,3 | 21,1 | 14,6 | 304,0 |
Блинчики с мясом | 16,3 | 19,7 | 15,84 | 307,1 |
Блинчики с творогом | 21,6 | 19,08 | 45,1 | 437,1 |
Блины дрожжевые | 6,9 | 7,0 | 32,4 | 216,1 |
Бобы консервированные в томатномсоусе | 5,1 | 0,4 | 10,3 | 63,0 |
Борщ московский | 13,0 | 6,8 | 6,7 | 138,7 |
Борщ украинский | 25,7 | 14,27 | 19,09 | 225,2 |
Брынза из коровьего молока | 17,9 | 20,1 | ; | 260,0 |
Бульон мясной | 17,3 | 4,5 | 6,8 | 136,6 |
Бульон рыбный | 31,3 | 6,3 | 10,8 | 246,9 |
Вермишель быстрого приготовления | 6,4 | 30,8 | 56,4 | 528,0 |
Вермишель отварная | 6,45 | 4,9 | 44,56 | 247,4 |
Ветчина | 22,6 | 20,9 | ; | 279,0 |
Винегрет | 4,04 | 10,11 | 21,19 | 191,4 |
Вино красное 16 об% алк. | ; | ; | 0,3 | 67,0 |
Виноград | 0,6 | 0,2 | 15,6 | 65,0 |
Вишня | 0,9 | ; | 9,1 | 41,0 |
Вода газированная | ; | ; | ; | 0,8 |
Водка 40 об% алк. | ; | ; | ; | 126,3 |
Говядина | 18,6 | 16,0 | ; | 218,0 |
Говяжья солонина | 26,9 | 12,1 | ; | 216,0 |
Голубцы фаршированные отварныммясом и рисом | 21,22 | 15,74 | 25,75 | 328,6 |
Горбуша | 22,1 | 9,0 | ; | 169,0 |
Горох | 22,4 | 2,4 | 54,1 | 335,9 |
Горошек зеленый консервированный Видео: Химический Состав Желтка Куриного Яйца | 4,7 | 0,25 | 9,1 | 58,0 |
Грибы белые | 4,6 | 0,5 | 3,0 | 32,0 |
Грибы белые сушеные | 27,6 | 6,8 | 39,3 | 209,0 |
Грудинка | 10,0 | 52,7 | ; | 514,0 |
Груши | 0,4 | 0,3 | 10,1 | 42,0 |
Гуляш | 11,7 | 17,1 | 2,7 | 213,6 |
Гуси | 15,2 | 39,0 | ; | 412,0 |
Джем | 0,5 | ; | 69,2 | 262,0 |
Дыня | 0,6 | ; | 9,0 | 39,4 |
Земляника | 1,5 | ; | 8,9 | 43,0 |
Изюм | 0,6 | ; | 7,9 | 32,0 |
Икра кеты зернистая | 31,6 | 13,8 | ; | 251,0 |
Икра осетровая зернистая | 28,9 | 9,7 | ; | 218,3 |
Индейки | 19,5 | 22,0 | ; | 276,0 |
Йогурт фруктовый | 4,8 | 1,0 | 18,2 | 96,0 |
Какао | 23,6 | 20,2 | 40,2 | 449,4 |
Какао с молоком | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 75,7 |
Кальмар | 18,0 | 4,2 | ; | 110,0 |
Камбала | 15,7 | 3,0 | ; | 90,0 |
Капуста белокочанная свежая | 1,5 | ; | 5,2 | 27,0 |
Капуста брюссельская вареная | 2,8 | ; | 1,7 | 17,0 |
Капуста квашеная | 1,8 | ; | 5,3 | 29,1 |
Капуста кочанная вареная | 1,7 | ; | 2,3 | 15,0 |
Капуста цветная | 1,9 | ; | 1,5 | 13,0 |
Карп | 16,0 | 5,3 | ; | 112,0 |
Картофель | 2,0 | ; | 20,0 | 90,2 |
Картофель жареный | 2,8 | 1,0 | 27,3 | 111,0 |
Картофель фри | 3,8 | 9,0 | 37,3 | 236,0 |
Картофельное пюре со сливочныммаслом | 3,9 | 5,7 | 32,3 | 195,5 |
Каша гречневая | 8,85 | 5,94 | 47,64 | 278,6 |
Каша манная молочная | 7,35 | 7,6 | 39,05 | 253,0 |
Каша овсяная молочная | 4,5 | 12,8 | 15,4 | 200,9 |
Каша рисовая молочная | 2,7 | 5,1 | 17,6 | 131,9 |
Кекс без фруктов | 6,0 | 24,0 | 49,7 | 426,0 |
Кекс фруктовый | 4,6 | 15,9 | 55,0 | 368,0 |
Кефир | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 64,5 |
Кисель | 0,34 | ; | 31,17 | 125,7 |
Кокосовый орех, сушеный | 6,6 | 62,0 | 6,4 | 608,0 |
Коктейль слабоалкогольный сфруктовым соком (8,9 об% алк.) | ; | ; | 6,8 | 62,0 |
Колбаса «Сервелат пикантный» | 10,0 | 50,0 | ; | 490,0 |
Колбаса ливерная | 13,9 | 41,3 | 0,7 | 437,5 |
Колбасы варено-копченые | 17,3 | 39,0 | ; | 420,0 |
Колбасы вареные | 15,0 | 11,7 | ; | 165,0 |
Компот | 0,2 | ; | 21,1 | 85,0 |
Конфеты шоколадные | 5,2 | 36,4 | 54,2 | 565,0 |
Котлеты мясные жареные | 18,29 | 15,83 | 13,79 | 270,2 |
Котлеты рыбные | 17,6 | 5,0 | 10,6 | 157,4 |
Кофе растворимый | 4,0 | 0,7 | 35,5 | 155,0 |
Кофе с молоком | 3,21 | 3,63 | 4,82 | 64,5 |
Кресс-салат | 2,9 | ; | 0,7 | 14,0 |
Крупа гречневая | 12,5 | 2,5 | 67,4 | 350,8 |
Крупа манная | 11,2 | 0,8 | 73,3 | 353,9 |
Крупа овсяная | 11,9 | 5,8 | 71,1 | 345,0 |
Крупа пшеничная | 12,0 | 2,5 | 69,6 | 353,9 |
Кукуруза сахарная консервированная | 2,9 | 0,8 | 16,1 | 79,0 |
Кукурузные хлопья | 7,4 | 0,4 | 85,4 | 354,0 |
Курица отварная | 18,9 | 10,9 | ; | 173,1 |
Лимоны | 1,0 | ; | 14,3 | 62,7 |
Лук зеленый | 1,1 | ; | 4,1 | 21,0 |
Лук репчатый | 1,0 | ; | 2,1 | 12,7 |
Майонез «Провансаль» | 3,1 | 44,0 | 2,6 | 431,7 |
Макароны | 11,0 | 0,9 | 74,2 | 357,7 |
Малина | 0,8 | ; | 22,4 | 41,0 |
Мандарин | 0,8 | ; | 17,3 | 38,0 |
Маргарин сливочный | 0,3 | 82,3 | ; | 627,0 |
Мармелад | 0,1 | ; | 69,5 | 261,0 |
Масло подсолнечное | ; | 99,8 | ; | 928,1 |
Масло сливочное | 0,5 | 83,5 | 0,5 | 780,7 |
Масло сливочное «Крестьянское» | 0,8 | 72,5 | 1,3 | 661,0 |
Масло топленое | ; | 99,0 | ; | 920,7 |
Маслята | 1,7 | 0,3 | 3,3 | 21,0 |
Мед | 0,3 | ; | 78,0 | 320,0 |
Миндаль | 20,5 | 53,3 | 4,3 | 580,0 |
Минтай | 15,9 | 0,9 | ; | 72,0 |
Молоко коровье | 3,4 | 3,5 | 4,5 | 66,8 |
Молоко сгущенное с сахаром | 19,4 | 20,0 | 35,7 | 422,4 |
Морковь | 1,3 | ; | 8,7 | 41,0 |
Мороженое ванильное | 4,1 | 11,3 | 19,8 | 192,0 |
Мороженое сливочное | 3,4 | 9,4 | 18,5 | 180,0 |
Мука крупчатка | 10,0 | 0,9 | 80,0 | 348,0 |
Мясо отварное | 16,3 | 5,5 | 0,9 | 117,8 |
Огурцы | 0,7 | ; | 11,3 | 49,2 |
Окорок вареный | 24,7 | 18,9 | ; | 269,0 |
Окрошка овощная | 9,34 | 11,35 | 14,57 | 197,1 |
Окунь морской | 18,2 | 3,3 | ; | 103,0 |
Омлет | 8,5 | 17,04 | 1,76 | 193,8 |
Орехи грецкие | 15,0 | 55,4 | 8,3 | 612,0 |
Пастернак посевной | 1,7 | ; | 11,3 | 49,0 |
Паштет из копченой рыбы | 12,2 | 15,37 | 0,7 | 192,3 |
Паштет из печени | 10,0 | 15,9 | 2,7 | 199,9 |
Персики | 0,9 | 0,1 | 10,4 | 43,0 |
Персики консервированные | 0,4 | ; | 22,9 | 88,0 |
Печень говяжья жареная | 24,9 | 13,7 | 5,6 | 244,0 |
Печенье сухое, полусладкое | 7,4 | 13,2 | 75,3 | 431 |
Пиво горькое бочковое | ; | ; | 2,3 | 30,0 |
Пиво светлое 4,6 об.% алк. | ; | ; | 4,6 | 42,0 |
Пикша | 17,4 | 0,7 | ; | 76,0 |
Пирог с яблоками | 8,1 | 10,4 | 62,7 | 357,7 |
Пицца с начинкой из сыра и томатов | 4,5 | 17,0 | 33,9 | 319,9 |
Плов с бараниной | 5,1 | 14,6 | 20,1 Видео: Помело Калорийность | 235,7 |
Рассольник с потрохами | 11,85 | 8,42 | 15,85 | 185,9 |
Ревень | 0,6 | ; | 1,0 | 6,0 |
Рис | 7,6 | 1,0 | 75,8 | 351,3 |
Рис отварной | 4,23 | 4,48 | 46,42 | 242,1 |
Рисовый пудинг | 3,6 | 7,6 | 15,7 | 142,0 |
Рыба жареная | 17,0 | 10,4 | 3,5 | 175,0 |
Рыба копченая | 19,8 | 11,7 | ; | 184,0 |
Рыба отварная | 17,0 | 4,7 | 0,02 | 110,0 |
Рыбные палочки | 12,6 | 7,5 | 16,1 | 178,0 |
Салат «Оливье» | 4,6 | 7,6 | 9,5 | 127,8 |
Салат зеленый кочанный | 1,5 | ; | 4,4 | 48,0 |
Салат из овощей | 1,65 | 4,0 | 4,43 | 60,0 |
Салат овощной «Провансаль» | 1,2 | 2,6 | 7,8 | 60,0 |
Салат овощной со сметаной«Здоровье» | 1,2 | 3,1 | 8,1 | 66,5 |
Сало говяжье топленое | 0,5 | 89,0 | ; | 833,2 |
Сардельки | 11,4 | 18,2 | 1,5 | 215,0 |
Сардина атлантическая натуральнаяс добавлением масла консервированная | 17,0 | 15,0 | ; | 203,0 |
Сахар-песок | ; | ; | 95,5 | 390,0 |
Сахар-рафинад | ; | ; | 99,9 | 409,6 |
Свекла | 1,5 | ; | 10,4 | 48,8 |
Свекла вареная | 1,8 | ; | 9,9 | 44,0 |
Свинина | 17,0 | 27,8 | ; | 318,0 |
Свинина тушеная консервированная | 14,9 | 35,0 | ; | 349,0 |
Сельдь | 17,7 | 19,5 | ; | 246,0 |
Сельдь маринованная с луком | 15,8 | 17,3 | 0,2 | 220,1 |
Сельдь под «шубой» | 7,3 | 18,9 | 4,5 | 221,1 |
Слива | 0,8 | ; | 10,1 | 43,0 |
Сливки | 2,8 | 18,0 | 4,2 | 189,0 |
Сметана 20% жирности | 2,8 | 20,0 | ; | 206,0 |
Сметана 30% жирности | 3,0 | 30,0 | 2,5 | 301,6 |
Смородина красная | 0,5 | ; | 10,5 | 44,0 |
Смородина черная | 0,7 | ; | 9,8 | 43,0 |
Сок | 0,5 | ; | 11,7 | 48,5 |
Солянка сборная мясная | 13,1 | 9,0 | 4,8 | 162,1 |
Сосиски молочные | 12,3 | 25,3 | ; | 277,0 |
Спагетти | 9,9 | 1,0 | 84,0 | 364,0 |
Спирт этиловый 70 об.% | ; | ; | ; | 221,0 |
Ставрида | 18,5 | 5,0 | ; | 119,0 |
Суп вишневый с рисом (сладкий) | 0,7 | 0,1 | 13,2 | 57,6 |
Суп гороховый | 5,1 | 6,1 | 3,9 | 91,4 |
Суп молочный с вермишелью | 17,4 | 14,35 | 55,7 | 419,8 |
Суп на костном бульоне с цветнойкапустой | 9,5 | 10,7 | 24,6 | 217,8 |
Суп томатный | 0,8 | 3,3 | 5,9 | 55,0 |
Сыр «Голландский» | 24,9 | 29,9 | 2,3 | 391,0 |
Сыр «Российский» | 23,4 | 30,0 | ; | 371,0 |
Сыр «Советский» | 21,0 | 30,0 | 2,5 | 380,0 |
Сыр «Чеддер» | 25,4 | 34,5 | ; | 412,0 |
Сырки творожные глазированные | 7,9 | 25,4 | 32,9 | 391,0 |
Сырники запеченные | 15,3 | 15,7 | 29,2 Видео: Бразильский Орех Химический Состав | 318,3 |
Творог жирный | 11,0 | 19,0 | 3,0 | 230,0 |
Творог обезжиренный | 14,0 | 0,5 | 3,5 | 75,0 |
Тефтели из океанической рыбы втоматном соусе | 11,0 | 5,0 | 4,3 | 124,4 |
Томаты | 1,0 | ; | 2,4 | 13,9 |
Треска | 16,0 | 0,6 | ; | 69,0 |
Треска, запеченная в тесте | 19,6 | 10,3 | 7,5 | 199,0 |
Тыква | 1,0 | 0,1 | 5,4 | 25,0 |
Фасоль | 3,0 | 0,3 | 4,0 | 31,0 |
Хек | 16,6 | 2,2 | ; | 80,0 |
Хлеб из непросеянной муки | 9,6 | 3,1 | 46,7 | 241,0 |
Хлеб пшеничный | 8,1 | 0,9 | 47,0 | 234,2 |
Хлеб ржаной | 6,9 | 0,9 | 42,8 | 232,2 |
Хлопья овсяные | 11,0 | 6,2 | 51,0 | 305,0 |
Хурма | 0,5 | ; | 13,7 | 53,0 |
Цыпленок жареный | 24,8 | 5,4 | ; | 148,0 |
Цыплята бройлеры | 18,7 | 16,1 | 0,5 | 183,0 |
Чай с молоком | 1,4 | 1,6 | 2,3 | 29,0 |
Чернослив | 2,4 | ; | 40,3 | 161,0 |
Шашлык из баранины | 14,3 | 14,8 | 0,2 | 191,1 |
Шоколад молочный | 6,4 | 30,8 | 56,4 | 528,0 |
Шпик | 1,4 | 92,3 | ; | 867,4 |
Шпинат | 2,7 | ; | 2,8 | 21,0 |
Щи из свежей капусты | 10,7 | 4,3 | 5,8 | 147,4 |
Щука | 18,4 | 1,1 | ; | 84,0 |
Яблоки | 0,4 | 0,4 | 10,4 | 45,0 |
Язык отварной | 10,4 | 10,26 | ; | 133,6 |
Яичница | 11,3 | 20,0 | 0,7 | 230,4 |
Яйца куриные | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157,0 |
Примечание. Количество белков, жиров и углеводов указано в граммах, энергетическая ценность продуктов – в килокалориях