Таблица хлебных единиц
1 ХЕ (хлебная единица) - количество продукта, в котором содержится 10-12 г углеводов.
1 ХЕ повышает сахар крови на 1,5 - 2 ммоль /л
Для поступления 1 ХЕ в клетку требуется от 0,5 до 4 eдиниц инсулина.
Молочные продукты
Название | Кол-во на 1ХЕ | Объем, вес на 1 ХЕ |
Сырник средний Видео: Как правильно считать хлебные единицы при сахарном диабете | 1 штука | 75 г |
Творожная масса с изюмом (сладкая)/без изюма | 35-40 г 100 г | |
Детские глазированные сырки | 2/3 штуки | 35 г Видео: сахарный диабет хлебные единицы |
Молоко | 1 стакан | 200 мл |
Кефир | 1 стакан | 250 мл |
Йогурт натуральный несладкий (био) | 1 стакан | 250 мл |
Йогурт фруктовый | 75-100 г | |
Простокваша, ряженка | 1 стакан | 200 мл |
Мороженое молочное (без глазури и вафель) | 65 г | |
Мороженое сливочное (в глазури и вафлях) | 50 г | |
Сгущенное молоко без сахара (объем банки 400 г) | 1 /3 банки | 130г |
Зерновые, злаковые, изделия из муки
Название | Кол-во на 1ХЕ | Объем, вес на 1 ХЕ |
Ржаной хлеб | 1 кус. толщиной 1 см | 25 г |
Белый хлеб | 1 кусок толщиной 1 см | 20 г |
Сухари без сахара | 2 штуки | 20 г |
Слоеное тесто | 35 г | |
Крекеры (крупные) | 2 штуки | 20 г |
Лаваш | 20 г | |
Сдобная булка | 20 г | |
Блин тонкий | 1 большой | 30 г |
Блинчики с творогом/мясом (замороженные) | 1 штука | 50 г |
Пельмени/вареники с творогом | 4 штуки Видео: Диета 10 хлебных единиц | 50 г |
Ватрушка | 50 г | |
Мука | 1 столовая ложка с горкой | 15г |
Оладьи | 1 средний | 30 г |
Пряник | 1/2 штуки | 40 г |
Крупа любая сырая | 1 столовая ложка с горкой | 15г |
Овсяные хлопья | 2 столовых ложки сгоркой | 15г |
Макаронные изделия | в зависимости отформы от 1 до 4 столовых ложек | 15г |
Вареные макароны | в зависимости отформы от 2 до 4 ложек | 50 г |
Попкорн | 10 столовая ложек сгоркой | 15г |
Рис сырой | 1 столовая ложка сгоркой | 15г |
Рис вареный | 2 столовых ложки сгоркой | 50 г |
Картофель и некоторые овощи
Название | Кол-во на 1ХЕ | Объем, вес на 1 ХЕ |
Картофель в мундире | 1 штука | 75 г |
Картофельное пюре | 2 столовых ложки | 75 г |
Картофель фри | 12 ломтиков | 35 г |
Оладьи из картофелязамороженные | 60 г | |
Горошек (консервированный) | 6 ст. ложек | 100г |
Кукуруза(консервированная) | 3 ст. ложки | 70 г |
Кукуруза (початок) | 0,5 штуки | 100 г |
Морковь | 3 крупных | 400 г |
Свекла | 2 крупных | 400 г |
Фасоль вареная | 3 ст. ложки | 50 г |
Тыква | 200 г |
Фрукты и ягоды
Название | Кол-во на 1ХЕ | Объем, вес на 1 ХЕ |
Абрикос | средний/крупный | 120г/100г |
Ананас | 1 ломтик с кожурой | 140г |
Апельсин | 1 штука (с кожурой маленький) | 130 г |
Арбуз | 1 ломтик с кожурой | 270 г |
Банан | средний 1/2 штуки с кожурой | 170 г |
Виноград | средний 10 штук (или мелкий 12 шт.) | 70 г |
Брусника | 7 ст. л. (или 1 ст.) | 140 г |
Вишня | крупная 15 шт. или 1 ст. | 90 г |
Гранат | крупный 1 штука | 170 г |
Грейпфрут | крупный 1 /2 штуки с кожурой | 170 г |
Груша | средняя 1 штука | 100 г |
Дыня - «колхозница» | 1 ломтик с кожурой | 100 г |
Земляника | 2 ст.л. (или 1 ст.) | 150 г |
Ежевика | 2 ст.л. (или 1 ст.) | 140 г |
Киви | крупный 1 штука | 110г |
Клубника | средняя 10 шт. или 1 ст. | 160г |
Клюква | 1 стакан | 160г |
Лимон | 3 штуки | 270 г |
Малина | 3 ст.л. (или 1 ст.) | 150 г |
Персик | средний 1 штука с косточкой | 120 г |
Манго | небольшое 1 штука | 11 г |
Мандарин | мелкие 3 штуки скожурой/ средние 2 штуки без кожуры | 150 г/120 г |
Крыжовник | 6 ст. л. (или 1ст.) | 120 г |
Хурма | средняя 1 штука | 70 г |
Яблоко любого цвета | среднее 1 штука | 90 г |
Смородина | 7 ст. л. (или 1ст.) | 140 г |
Сливы синие | средние 3 штукимелкие 4 штуки | 90 г |
Сухофрукты
Название | Кол-во на 1ХЕ | Объем, вес на 1 ХЕ |
Бананы | 1 штука | 15г |
Изюм | 10 штук | 15г |
Курага | 3 штуки | 15г |
Чернослив | 3 штуки | 20 г |
Орехи | ||
грецкие (очищенные) | 6 столовых ложек сгоркой | 90 г |
кедровые | 1 /4 стакана | 60 г |
миндаль | 3/4 стакана | 65 г |
фисташки | 1 /2 стакана | 60 г |
фундук | 3/4 стакана | 90 г |
Соки (100%)
Название | Кол-во на 1ХЕ | Объем, вес на 1 ХЕ |
Апельсиновый | 0,5 стакана | 100 г |
Виноградный | 0,3 стакана | 70 г |
Вишневый | 0,4 стакана | 90 г |
Яблочный | 0,5 стакана | 100 г |
Грейпфрутовый | 1,4 стакана | 140 г |
Красносмородиновый | 0,4 стакана | 90 г |
Сладости и другие продукты
Название | Кол-во на 1ХЕ | Объем, вес на 1 ХЕ |
Варенье на сахаре | 1 ст. ложка | 10г |
Кока-кола, спрайт,пепси-кола, фанта и др. | 1 /2 стакана | 100 г |
Карамель | 4-6 шт | |
Квас/кисель/компот | 1 стакан | 250 мл |
Конфета шоколадная | 1 шт | 16 г |
Мед | 1 ст. ложка | 10-12г |
Мармелад | 20 г | |
Сахар кусковой | 2 куска | 10 г |
Сахарный песок | 1 ст. ложка | 10 г |
Фруктоза | 1 ст. ложка | 12г |
Торт-пирог | 1 кусочек | 3-3 ХЕ |
Пицца | 300 г | 6ХЕ |
МАКДОНАЛЬДС
Название | Кол-во на 1ХЕ | Объем, вес на 1 ХЕ |
Гамбургер двойной | 3 ХЕ | |
Биг-мак | 4ХЕ | |
Пакет картофеля | маленький | 1 ХЕ |
Блюда домашнего приготовления лучше подсчитывать самостоятельно по количеству входящих в него углеводсодержащих продуктов.