Содержание метионина, холина и лецитина в продуктах
Содержание метионина, холина и лецитина в некоторых продуктах
Наименование продукта | Метионин | Холин | Лецитин |
в мг% | |||
Картофель | 10 | 28,1 | |
Морковь | 10 | 11,4 | 104,0 |
Капуста | 13 | 28,5 | 130,0 |
Молоко коровье снятое | 82 Видео: Нут и маш | — | 18,0 |
цельное | 86 | 14,7 | 60,0 |
Хлеб ржаной | 86 | 29,1 | 31,9 |
пшеничный Видео: Питание для красивой фигуры | 122 | 31,2 | 39,0 |
Рис | 137 | 88,0 | 110,0 |
Мука пшеничная в/с | 138 | 52,0 | |
Пшеница | 143 | 92,0 | 375,0 |
Мука кукурузная | 145 | 37,0 | — |
Овсяная крупа | 153 | 94,0 | .... |
Рожь | 191 | 57,0 | |
Макароны | 193 | 45,2 | |
Дрожжи | 193 | 500,0 | |
Мука пшеничная 1 с. | 203 | 65,0 | |
Сыр плавленый | 229 | 48,0 | |
Гречневая крупа | 256 | 60,0 | 460,0 |
Горох сухой | 286 | 263,0 | 900,0 |
Мука гороховая | 294 | ||
Почки | 307 | . | |
Судак | 368 | — | |
Баранина средней жирности | 377 | — | |
Свинина » » | 379 |
| |
Сердце | 403 |
| — |
Говядина | 434 | 95,0 | 1000,0 |
Яйца | 458 | 565,6 | 3700,0 |
Желток куриного яйца | 459 | 1713,0 | 9600,0 |
Печень | 463 | 632,0 | 850,0 |
Треска | 480 | 87,0 | 1,0 |
Белок куриного яйца | 486 | 0,5 | — |
Творог (нежирный) | 495 | 73,5 | 2,0 |
Соевая мука | 625 | 340,0 | 1480,0 |
Подсолнечное масло | 700-1400 | ||
Хлопковое масло | 1500-3000 | ||
Соевое масло | 1500-3900 |