Нормы привара при приготовлении блюд из круп
Нормы привара при приготовлении блюд из круп и макаронных изделий
Наименование блюд | % привара | |
Каша гречневая | рассыпчатая | 210 |
» | вязкая | 400 Видео: Как приготовить вкусные оладьи для диабетиков |
Каша пшеничная | рассыпчатая | 250 |
» | вязкая | 400 Видео: Как правильно варить пшеничную кашу Артек (крупу) Самый простой, быстрый и вкусный способ! |
» | жидкая | 500 |
Каша рисовая | рассыпчатая | 280 |
» | вязкая | 450 |
» | жидкая | 600 |
Каша перловая | рассыпчатая | 300 |
» | вязкая | 450 |
Овсяная каша («Геркулес») | вязкая | 400 |
» | жидкая | 500 |
Манная каша | вязкая | 450 |
» | жидкая | 550 |
Ячневая каша | рассыпчатая | 300 |
» | вязкая | 450 |
Макароны (вермишель) | отварные | 250 |
Поделись в соц.сетях: