Сведения о массе пищевых продуктов (1 шт.)
Сведения о массе пищевых продуктов (в одной штуке в среднем).
Продукт | Масса 1 шт., граммы |
Булки городские | 200 |
Сушки простые | 10 |
Сухари сливочные | 20 |
Сахар-рафинад прессованный | 7,5 |
Сахар-рафинад быстрорастворимый | 6 |
Сырки глазированные | 50 |
Сыры плавленые | 30 и 100 |
Картофель | 100 |
Лук репчатый | 75 |
Морковь красная | 76 |
Огурцы грунтовые | 100 |
Петрушка (корень) | 100 |
Томаты | 50 Видео: Вес Апельсина |
диаметр 5,5 см | 75 |
» 6,5 см | 115 |
Абрикосы Видео: Гейнер для набора массы. Нужен ли? | 26 |
Бананы | 72 |
Гранат | 125 |
Груша | 135 |
Инжир | 40 |
Персики | 85 |
Слива | 30 |
Хурма японская | 85 |
Яблоки | |
диаметр 5 см | 90 |
» 6,5 см | 130 |
Яблоки | |
диаметр 7,5 см | 200 |
Апельсины | |
диаметр 6,5 см | 100 |
» 7,5 см | 150 |
Грейпфрут | 130 |
Лимон | 60 |
Земляника садовая | 8 |
Сардельки | 100 |
Сосиски | 50 |
Яйцо куриное I категории | 47 |
Поделись в соц.сетях: