Частота отдельных форм кишечной непроходимости у детей
Форма | % к общему числу всех форм | % к общему числу приобретенных форм |
Врожденная | 26,0 | — |
Приобретенная | 74,0 | ; |
Форма | % к общему числу всех форм | % к общему числу приобретенных форм |
Механическая: | 66,0 | 89,0 |
— инвагинация | 45,0 | 61,0 |
— спаечная (без разделения на обтурационную и странгуляционную) | 12,5 | 17,0 |
— обтурационная (глистная и копростаз) | 5,0 | 6,5 |
— странгуляционная | 2,5 | 3,0 |
— заворот (в чистом виде) | 1,0 | 1,5 |
Динамическая | 8,0 | 11,0 |
Поделись в соц.сетях: