Шкала даунаса
для оценки тяжести респираторных нарушений у новорожденных
Признак | Оценкав баллах | ||
0 | 1 | 2 | |
Цианоз | Нет | Толькопридыхании воздухом | Придыхании 40% кислородом |
Спастическиедвижения, судороги | Нет | Умеренно | Тяжелые |
Хрипыпри дыхании | Нет | Слышныпри аускультации стетоскопом | Слышнына расстоянии |
Крик | Звонкий | Глухой | Нетили еле слышен |
Частотадыхания | Менее60 | 60-80 | Более80 или |
Примечание: 4 балла в течение нескольких часов - легкая степень дыхательных расстройств- 5-6 - средней тяжести- 7-10 - тяжелая.
Поделись в соц.сетях: