Показатели кислотно-щелочного состояния крови плода
во время физиологической беременности и родов
(Савельева Г. М., 1981)
Время исследования | рН | рCO2,кПа | BE, ммоль/л крови | |||
вена | артерия | вена | артерия | вена | артерия | |
Конец внутриутробного периода | 7.27± 0,07 | 7,23± 0,082 | 4,4 ± 0,97 | 4,83± 1,09 | 9,79± 2,48 | 11,49± 3,54 |
Первый период родов | 7.30± 0,06 | 4,95±0,13 | 8,29± 2,15 Видео: Кислотно- щелочной баланс - основа здоровой жизни. | - | ||
Второй период родов | 7,25± 0,07 | 5,29± 0,21 | 11,39± 3,98 | - | ||
Сразу после рождения | 7,24± 0.06 | 7,18± 0,071 | 4,39± 0,98 | 4,66± 0,89 | 11,05± 2,48 Видео: ?Как Определить Кислотно Щелочной Баланс Организма?|?Kak Opredelit' рН Organizma? | 13,13± 2,74 |
Поделись в соц.сетях: