Активность препаратов в отношении микроорганизмов, вызывающих абсцедирующую пневмонию
Активность антибактериальных препаратов in vitro в отношении микроорганизмов, вызывающих абсцедирующую пневмонию
Антибактериальныесредства | Микроорганизмы | ||||||||
Аэробные | анаэробные | ||||||||
Strepto-coccuspneu-moniae | Strepto-coccusspp. | Staphylo-coccusaureus | Klebsiellapneu-moniae | Peptostre-ptococcusspp. | Fusobac-teriumspp. | Prevo-tellaspp. | Porphy-romonasspp. | Bacteroidesfragilis | |
Бензилпенициллин | 3+ | 3+ | 1+ | 0 | 3+ | 2+ | 2+ | 2+ | 1+ |
Амоксициллин / клавуланат | 3+ | 3+ | 3+ | 2+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ |
Пиперациллин | 3+ | 3+ | 1+ | 2+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1+ |
Тикарциллин / клавуланат | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ |
Оксациллин | 2+ | 2+ | 3+ | 0 | 3+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цефазолин | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 1+ | 1+ | 1+ | 0 |
Цефуроксим | 3+ | 3+ | 3+ | 2+ | 3+ | 1+ | 1+ | 1+ | 0 |
Цефотаксим,цефтриаксон | 3+ | 3+ | 2+ | 3+ | 3+ | 1+ | 1+ | 1+ | 0 |
Цефтазидим,цефоперазон | 1+ | 1+ | 2+ | 3+ | 1+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цефепим | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1+ | 1+ | 1+ | 0 |
Имипенем | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ |
Клиндамицин,линкомицин | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 2+ |
Левофлоксацин | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ |
Моксифлоксацин | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ |
Метронидазол | 0 | 0 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ |
Хлорамфеникол | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ |
Аминогликозиды | 0 | 0 | 2+ | 3+ | 0 | 0 | 0 Видео: Таблетки Энтерол | 0 | 0 |
Ванкомицин | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Линезолид | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Примечание. 3+ - большинство штаммов чувствительно, высокая клиническая эффективность. Рекомендуется в качестве средств 1-го ряда- 2+ - большинство штаммов чувствительно, но рекомендуются другие средства или клиническая эффективность не установлена- 1+ - невысокая чувствительность in vitro и клиническая эффективность. Не рекомендуется- 0 - Не чувствительны in vitro.